
2011-2012 Illinois Private Institutions Tuition Costs |
|
School |
Tuition & Fees |
| University of Chicago | $42,783 |
| Northwestern University | $41,983 |
| School of the Art Institute | $36,930 |
| Lake Forest College | $36,920 |
| Illinois Institute of Technology | $33,800 |
| Loyola University | $32,870 |
| Elmhurst College | $30,024 |
| DePaul University | $30,000 |
| North Central College | $29,733 |
| Wheaton College | $28,960 |
| Shimer College | $28,860 |
| Olivet Nazarene University | $26,750 |
| Dominican University | $26,460 |
| Saint Xavier University | $26,030 |
| Judson University |
$25,760 |
| University of Saint Francis | $25,482 |
| Roosevelt University | $25,000 |
| Concordia University | $24,944 |
| Lewis | $24,770 |
| Benedictine University | $22,950 |
| Trinity Christian College | $22,352 |
| Robert Morris College | $21,600 |
| North Park University | $20,900 |
| Kendall College | $20,664 |
| Columbia College | $20,319 |
| Aurora University | $19,250 |
| National Louis University |
$17,216 |